Wybrane wydarzenia w spółkach
11BIT | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. |
CNT | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
CPGROUP | Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję. |
DECORA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję. |
QUERCUS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. |
SYNEKTIK | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020. |
TALEX | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019. |
WADEX | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. |
Wybrane komunikaty ze spółek
HANDLOWY | Bank Handlowy szacuje, że obniżki stóp procentowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy łącznie w przedziale 150-180 mln zł w 2020 r., w tym majowa decyzja RPP o obniżce stóp obniży ten wynik w przedziale 65-70 mln zł w 2020 r. – poinformował bank w komunikacie. |
INTERCARS | Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w maju 2020 roku wyniosły 711,2 mln zł, co oznacza spadek r/r o 4,1 % – podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 3,248 mld zł przychodów, czyli o 6,3 % mniej niż rok wcześniej. |
JSW | Zarząd JSW wstrzymał wydobycie węgla w kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk od 9 do 28 czerwca włącznie – poinformowała JSW, potwierdzając wcześniejsze zapowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jak zaznaczono, obecnie spółka nie jest w stanie oszacować skutków tej decyzji. |
mBANK | mBank przyjmie do wykupu obligacje o terminie wykupu przypadającym w 2020 r.o łącznej wartości nominalnej 35,2 mln euro, obligacje 2021 o wartości nominalnej 72,4 mln euro oraz obligacje 2022 o wartości 40 mln euro – podał bank w wynikach oferty wykupu obligacji wyemitowanych przez mBank oraz mFinance France. |
PGNiG | PGNiG Obrót Detaliczny na mocy umowy z LG Electronics wybuduje stację regazyfikacji i przez 5 lat dostarczy blisko 19 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG). Paliwo będzie zasilać zakład produkcyjny LG na terenie parku przemysłowego Kobierzyce pod Wrocławiem – poinformowało PGNiG OD w komunikacie prasowym. |
PKP CARGO | PKP Cargo planuje uruchomienie niebawem stałego połączenia intermodalnego z Chinami w związku z zainteresowaniem polskich producentów eksportem kontenerami żywności – podało PKP Cargo w komunikacie prasowym. |
XTPL | Akcjonariusze XTPL zdecydowali w poniedziałek o emisji do 125 tys. nowych akcji serii T oraz obligacji zamiennych na akcje serii U o wartości nominalnej do 3,6 mln zł – podała spółka w uchwałach po NWZ. |
Przegląd prasy
ACTION | Sanacja jest już na finiszu. Liczymy, że w najgorszym scenariuszu sanacja zakończy się wraz z końcem wakacji – powiedział Piotr Bieliński, prezes i akcjonariusz Action (s.7) /PARKIET/ |
JSW, PGG | JSW i PGG zamykają kopalnie węgla. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, zamkniętych zostanie 12 kopalń na trzy tygodnie. Decyzja budzi kontrowersje. (s.5) /PARKIET/ |
PLAY | Marketingowy wyścig na 5G. Część abonentów T-Mobile i Play uzyska darmowy dostęp do internetowych łączy w nowej technologii mobilnej. Prędkość może być różna. (s.A18) /RZ/ |
Wybrane sygnały analizy technicznej
CIECH | Kurs akcji przełamał lokalne wsparcie na 36 zł, co rozkręca korektę. |
JSW | Formacja objęcia bessy na szczytach odbicia. |
MABION | Kurs akcji testuje górny zakres istotnej strefy oporowej 33,93-39,11 zł wysokim białym korpusem na wysokim wolumenie. |
MBANK | Kurs akcji wykonał test strefy oporowej w rejonie 264,10 zł. |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis