BRASTER | 1) NWZ Brastera odstąpiło od głosowania nad uchwałą dotyczącą warunkowej emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru z uwagi na brak kworum – wynika z uchwał podjętych przez walne Brastera.
2) Braster zwołał na 30 grudnia walne zgromadzenie, m.in. w sprawie emisji akcji serii N, które mają być przyznane posiadaczom obligacji spółki – podał Braster w komunikacie. |
CD PROJEKT | Przychody gry „Gwint” CD Projektu w wersji na urządzenia mobilne z systemem iOS wyniosły w listopadzie ok. 0,9 mln USD – szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepu Apple łącznie ok. 0,8 mln razy. |
FORTE | 1) Fabryka Mebli Forte podtrzymuje plan wzrostu EBITDA grupy na koniec 2019 roku do co najmniej 140 mln zł z 117,5 mln zł w 2018 roku – poinformował PAP Biznes członek zarządu spółki, Mariusz Gazda. Dodał, że tegoroczna dynamika zwyżki przychodów grupy może wynieść 3-5 proc. wobec 1,11 mld zł w 2018 roku.
2) Fabryka Mebli Forte planuje w 2020 roku 30-35 mln zł nakładów inwestycyjnych m.in. na robotyzację – poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Mariusz Gazda. Dodał, że od października grupa produkuje płytę spełniającą zaostrzane od przyszłego roku niemieckie normy dot. zawartości formaldehydu. |
GETBACK | GetBack złożył w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu informację o realizacji planu restrukturyzacji – podała spółka w komunikacie. W ocenie zarządu GetBack, informacje te uprawdopodobniają realizację postępowania układowego. |
ING | ING Bank Hipoteczny chce w pierwszej połowie 2020 roku wyjść na rynek z benchmarkową emisją zielonych listów zastawnych o wartości minimum 500 mln euro – poinformował PAP Biznes prezes ING Banku Hipotecznego Mirosław Boda. |
LIVECHAT | Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w listopadzie o 202 netto, w ujęciu miesiąc do miesiąca – podała spółka w komunikacie. |
LOTOS | Grupa Lotos i Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym – poinformował Lotos w komunikacie prasowym. Współpraca zakłada m.in. wybudowanie pod patronatem Toyoty stacji tankowania wodoru w Polsce w 2021 r. |
NOVATURAS | Grupa Novaturas od przyszłego roku przejmie działalność touroperatora Aurinko w Estonii – podał Novaturas w komunikacie. |
PEKAO | Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z głównych akcjonariuszy Banku Pekao, oczekuje od nowego prezesa banku dynamiki wzrostu powyżej średniej rynkowej, stabilnej polityki dywidendowej i budowy wartości spółki – poinformował PAP Biznes prezes PFR, Paweł Borys. Nie komentuje on ostatnich zmian w zarządzie Pekao. |
PGO | Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie ocenia, że Odlewnia Żeliwa „Śrem”, spółka zależna PGO, nieprawidłowo rozpoznała koszty uzyskania przychodów na łączną kwotę ok. 30,5 mln zł w latach 2015-2016 – podała PGO w komunikacie. |
PKP CARGO | Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie I-X 2019 r. do 40,67 proc. całego rynku wobec 43,64 proc. w okresie I-X 2018 roku – podał Urząd Transportu Kolejowego. |
PZU | PZU oczekuje, że po rezygnacji dotychczasowego prezesa Pekao Michała Krupińskiego, bank ten będzie kontynuował dotychczasową strategię – poinformował cytowany przez agencję Bloomberg Paweł Surówka, prezes PZU i przewodniczący rady nadzorczej Pekao. |
STALEXPORT | 1) Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska zdecydował o wprowadzeniu od 1 stycznia 2020 r. do przynajmniej 31 marca 2020 r. preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych (A4Go, Autopay, Telepass) na autostradzie A4 Katowice-Kraków – podał Stalexport w komunikacie.
2) Spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), zarządca autostrady A4 Katowice-Kraków, deklaruje chęć budowy trzeciego pasa ruchu, pod warunkiem rekompensaty np. w postaci wydłużenia umowy koncesyjnej – poinformowal prezes SAM Emil Wąsacz. |
TSGAMES | Przychody gry „Fishing Clash”, której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w listopadzie ok. 4 mln USD – szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 1 mln razy. |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis