Wybrane wydarzenia w spółkach
| ACTION | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
| ADIUVO | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| AILLERON | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019. |
| ARTERIA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| ASMGROUP | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| BAHOLDING | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| BALTONA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| BEDZIN | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| BOGDANKA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. |
| BRASTER | Publikacja raportu za 2019 rok. |
| BUDIMEX | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,56 zł na akcję. |
| CCENERGY | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. |
| CFI | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| CITYSERV | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,094 euro na akcję. |
| COGNOR | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. |
| DATAWALK | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. |
| DELKO | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
| DROP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| EFEKT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| ELBUDOWA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| ELEKTROTI | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019. |
| ELEMENTAL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| ENAP | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019. |
| ERBUD | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019. |
| ESOTIQ | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| FEERUM | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| HUBSTYLE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| IFIRMA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz rozliczenia straty z lat ubiegłych. |
| IMCOMPANY | ZWZA |
| INTROL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
| INVISTA | Publikacja raportu za 2019 rok. |
| JHMDEV | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
| JSW | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. |
| KRAKCHEM | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019. |
| KREZUS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku i rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku. |
| LIBET | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| LIVECHAT | Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020. |
| LOTOS | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto spółki za rok 2019. |
| LUBAWA | ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2019. |
| MCI | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. |
| MERCOR | NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych. |
| MIRBUD | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019. |
| MLSYSTEM | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019. |
| MOSTALZAB | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. |
| NANOGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| NETIA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019 oraz pokrycia straty spółki Internetia sp. z o.o. |
| NOVATURAS | ZWZA |
| NOVITA | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
| NTTSYSTEM | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. |
| OPENFIN | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019. |
| OTLOG | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| PBG | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| PBSFINANSE | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019. |
| PEPEES | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję. |
| PHN | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. |
| PLAYWAY | Wypłata dywidendy 9,46 zł na akcję. |
| POLWAX | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019. |
| PRIMAMODA | Publikacja raportu za 2019 rok. |
| RAFAKO | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| RAINBOW | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| RANKPROGR | ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019. |
| REDAN | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| RESBUD | Publikacja raportu za 2019 rok. |
| RONSON | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019. |
| SANOK | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. |
| SANWIL | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
| SFINKS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| SIMPLE | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. |
| SNIEZKA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję. |
| SOHODEV | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. |
| SUNEX | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy. |
| SUWARY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020. |
| TRAKCJA | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok. |
| TXM | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| UNIBEP | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję. |
| VIVID | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
| WASKO | ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2019. |
| WINVEST | Publikacja raportu za 2019 rok. |
| XTPL | ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019. |
| ZPUE | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019. |
Wybrane komunikaty ze spółek
| 11 BIT STUDIOS | 1. 11 bit studios podpisało umowę z hiszpańską firmą Chibig, na podstawie której spółka będzie wydawcą, a Chibig producentem gry pod roboczym tytułem „Ava” – podało 11 bit studios w komunikacie.
2. 11 bit studios zakłada, że budżet inwestycyjny na cztery projekty wydawnicze 11 bit publishing wyniesie łącznie 25 mln zł – poinformował prezes spółki Grzegorz Miechowski. Z kolei budżet trzech gier własnych zmienia się i znajduje się obecnie w okolicach 60 mln zł. |
| CEZ | Walne zgromadzenie CEZ zdecydowało o wypłacie 34 CZK dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok – podała spółka w komunikacie. |
| GRODNO | Skonsolidowany zysk netto Grodna w roku obrotowym zakończonym 31 marca tego roku wzrósł o 41 % r/r, do 11,5 mln zł – podała spółka w szacunkowych wynikach. |
| HYDROTOR | Akcjonariusze Hydrotoru zdecydowali, że spółka wypłaci 1 zł brutto dywidendy na akcję za 2019 rok – podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 2,4 mln zł. |
| IMMOBILE | Akcjonariusze Grupy Kapitałowej Immobile zdecydowali o wypłacie z zysku netto za 2019 rok oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych łącznie 1,5 mln zł dywidendy, czyli 0,02 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. |
| MEGARON | Akcjonariusze spółki Megaron zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w kwocie 2,8 mln zł na kapitał rezerwowy, z możliwością dysponowania na cele wypłaty dywidendy – wynika z uchwał podjętych w poniedziałek przez ZWZ spółki |
| PROJPRZEM MAKRUM | Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o wypłacie z zysku netto za 2019 rok 3,6 mln zł dywidendy, co daje 0,60 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. |
| RAINBOW TOURS | 1. Rainbow Tours wznawia działalność i od lipca rusza z wyjazdami zagranicznymi. Ocenia, że będzie dobrze, jeśli w lipcu zrealizuje 30 proc. ubiegłorocznego ruchu. Na sierpień planuje program około połowę mniejszy niż w ub. roku. Liczy, że wrzesień i październik będą udane – poinformował PAP Biznes członek zarządu Maciej Szczechura.
2. Grupa Rainbow Tours w wynikach za 2019 rok utworzy odpisy aktualizacyjne w wysokości 9,27 mln zł i inne korekty obciążające wynik w wysokości 3,88 mln zł – podała spółka w komunikacie. |
| ZEPAK | Strata netto Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 10,3 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Zarząd spółki zwrócił w raporcie uwagę na dużą niepewność na rynku energetycznym i związane z tym ryzyko dla przyszłej działalności firmy. ZE PAK pracuje nad zmniejszeniem zależności od wysokoemisyjnych technologii. |
Przegląd prasy
| 11 BIT | 11 bit studios opowiada o planach na kolejne lata. Spółka pracuje obecnie nad czterema projektami z wydawnictwa. Z kolei łączny budżet jej trzech własnych gier sięga 60 mln zł. Jedna z nich ukaże się później, niż zakładał rynek. (s.4) /PARKIET/ |
| ML SYSTEM | Notowany na rynku głównym GPW ML System szuka środków, które mają być przeznaczone na inwestycje w ramach projektu Active Glass. W planach emisja akcji. (s.5) /PARKIET/ |
| URSUS | Ursus walczy o przetrwanie. Producent maszyn rolniczych w ramach prowadzonej restrukturyzacji ograniczył skalę biznesu. Audytor dostrzega ryzyko dla kontynuacji działalności grupy. (s.7) /PARKIET/ |
Wybrane sygnały analizy technicznej
| ALTA | Formacja czarnego młota na dołkach korekty. |
| ELEKTROTI | Formacja objęcia hossy na dołkach lokalnej korekty. |
| GETIN | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy. |
| GETINOBLE | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy. |
| IDEABANK | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna kolejny impuls popytowy. |

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis