Wybrane wydarzenia w spółkach
ABPL | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020. |
ASBIS | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,075 USD na akcję. |
CCENERGY | Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku. |
DIGITREE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
ELKOP | Split akcji w stosunku 1:4. |
FAMUR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
IMS | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
MCI | Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku. |
NEUCA | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,65 zł na akcję. |
PCCEXOL | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019. |
PHN | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
SANWIL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
SIMPLE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
TERMOREX | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
TIM | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
TSGAMES | ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019. |
VRG | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
ZUE | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. |
Wybrane komunikaty ze spółek
CLNPHARMA | Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2019 rok w kwocie 3,6 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję – poinformowała grupa w komunikacie. |
ENEA | Grupa Enea dokona odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka oraz odpisu udzielonych jej pożyczek. Szacowany wpływ tych odpisów na wynik netto grupy Enea za 2019 rok wyniesie ok. 500,9 mln zł – podała w komunikacie Enea, która jest jednym z udziałowców Elektrowni Ostrołęka. |
ENERGA | Zarząd Energa SA informuje, że w dniu 19 maja 2020 roku powziął informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. realizującej projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW), o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Spółki w łącznej wysokości 1 027 mln zł. |
IZOSTAL | Oferta Izostalu o wartości 45,9 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych – podał Izostal w komunikacie. |
JSW | W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 851 przypadków zarażenia koronawirusem – podała spółka w komunikacie prasowym. Dzień wcześniej JSW informowała o 543 przypadkach zarażenia. |
KRUSZWICA | Zarząd ZT Kruszwica rekomenduje z zysku za 2019 rok przeznaczyć 64,4 mln zł na dywidendę, czyli 2,8 zł na akcję – podała spółka w komunikacie. |
LPP | Sprzedaż grupy LPP w kanale e-commerce wzrosła w kwietniu prawie czterokrotnie, w maju nadal rośnie – poinformował wiceprezes LPP Jacek Kujawa. |
MAXCOM | Zarząd Maxcom będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 5,4 mln zł, czyli 2 zł na akcję – podała spółka w komunikacie. |
MERCATOR | Mercator Medical ocenia, że wyniki pierwszego kwartału nie były jednorazowe i spółka może je utrzymać – poinformował we wtorek członek zarządu Witold Kruszewski. Zarząd pozytywnie ocenia realizację tegorocznego programu motywacyjnego. |
PCC ROKITA | Walne zgromadzenie PCC Rokita zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 67,7 mln zł, czyli 3,41 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. |
PKN ORLEN | PKN Orlen zadeklarował wstępną gotowość bezpośredniego zaangażowania finansowego w budowę Elektrowni Ostrołęka, wyłącznie w przypadku zmiany założeń technologicznych dla inwestycji na technologię opartą na paliwie gazowym – podał Orlen w komunikacie. |
R22 | Grupa R22 w ramach współpracy z PFR TFI może przeznaczyć na przejęcia jeszcze ok. 8-9 mln euro. Firma chce wykorzystać te środki w najbliższym czasie – podał prezes Jacek Dwernicki. |
TALEX | Akcjonariusze spółki Talex zdecydują o upoważnieniu zarządu do nabycia do 300 tys. akcji własnych, reprezentujących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego, po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 20 zł za akcję – wynika z projektów uchwał ZWZ zwołanego na 9 czerwca. Walne zgromadzenie zdecyduje także o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję. |
WORK SERVICE | Rumuński organ antymonopolowy zgodził się na przejęcie kontroli nad polską spółką Work Service przez Gi International – poinformował Work Service w komunikacie. Zgoda organu antymonopolowego jest jednym z warunków transakcji. |
Przegląd prasy
BNPPL | Booksy otwiera się na… banki. BNP Paribas podpisało umowę na obsługę rezerwacji wizyt w oddziałach. Sięgnęło po aplikację, której wirus zablokował podstawową działalność. (s. 4) /PB/ |
CDPROJEKT | CD Projekt największy w Polsce i Europie. Giełdowa kapitalizacja producenta „Wiedźmina” wynosi 36,5 mld zł i jest wyższa niż wycena francuskiego potentata branży — Ubisoftu. (s. 16) /PB/ |
PKP CARGO | Pandemia mocno obniżyła wyniki OT Logistics i PKP Cargo osiągane na obsłudze towarów z Dalekiego Wschodu. Dołek jest już jednak za nami. (s. 05) /PARKIET/ |
POLKOMTEL | Polkomtel przegrywa w procesie o 6 mln zł. Sąd apelacyjny uchylił korzystny dla telekomu wyrok I instancji i nakazał powtórkę procesu o wysoką karę za naruszanie interesów klientów. (s. 6) /PB/ |
Wybrane sygnały analizy technicznej
11BIT | Kurs akcji podchodzi w rejon ważnego długoterminowego oporu na 493,50 zł. |
ATENDE | Kurs zbliża się do lokalnego oporu na 3,66 zł, czemu towarzyszą białe korpusy i wyraźnie wysoki wolumen. |
CDPROJEKT | Formacja zasłony ciemnej chmury na szczytach hossy. |
GROCLIN | Kurs akcji podchodzi pod lokalny opór na 1,59 zł, czemu towarzyszy wyraźnie wysoki wolumen. |
MIRBUD | Ruch powrotny do przełamanego oporu na 1,16 zł. |
POLIMEXMS | Kurs akcji od 2 sesji podchodzi do lokalnego oporu na 2,44 wysokimi białymi korpusami na wysokim wolumenie. |
TORPOL | Kurs akcji przebił się przez ważny opór na 9,10 zł wysokim białym korpusem na wyraźnie rosnącym wolumenie. |
ZUE | Akcje od 2 sesji rozkręcają odbicie wysokimi białymi korpusami na skokowo rosnącym wolumenie. |
WASKO | Notowania akcji przetestowały lokalny opór na 1,56 zł na relatywnie wysokim wolumenie. |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis