Wybrane wydarzenia w spółkach
FMG | ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 |
IFSA | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.184.549 akcji serii A |
KRUSZWICA | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,80 zł na akcję |
BEST, FASING, KOMPAP, KREC, MOJ, PHN, SNIEZKA, TRAKCJA | Publikacja raportu za I półrocze 2020 |
Wybrane komunikaty ze spółek
ALLEGRO | Budowa księgi popytu na akcje Allegro może zacząć się w poniedziałek, 21 września, o ile do tego czasu luksemburski nadzór zatwierdzi prospekt emisyjny – wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes. Źródła rynkowe twierdzą, że ustalona przez oferujących wartość grupy sięga około 45 mld zł.
|
AMBRA | Ambra przewiduje, że w kolejnych latach rynek wina w Polsce będzie rósł w tempie nie mniejszym niż ok. 5 proc. rocznie – poinformowała spółka w raporcie grupy za rok 2019/2020, zakończonego 30 czerwca. |
APLISENS | Aplisens chce kupić do 249 tys. akcji własnych, stanowiących 2,1 proc. kapitału zakładowego, po 11,90 zł za papier – podała spółka w komunikacie.
|
BORUTA-ZACHEM | Spółka Boruta-Zachem planuje przenieść notowania na główny rynek GPW w I kwartale 2021 roku. Spółka chce zmienić nazwę na Hub.Tech i zostać największym producentem naturalnych kosmetyków i środków czystości w Polsce – poinformowała spółka w planach rozwoju na lata 2020-2023.
|
CCC | CCC zawarło term sheet umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 250 mln zł z instytucjami finansującymi grupę – podała spółka w komunikacie.
|
ELEKTROTIM | Elektrotim zakłada, że jest szansa na realizację prognoz finansowych na 2020 r. i chce utrzymywać trend wzrostu portfela zamówień – powiedział PAP Biznes prezes Ariusz Bober, który objął stanowisko w sierpniu. Prezes spodziewa się gorszej koniunktury i ocenia, że nie jest to czas na przeprowadzanie w grupie rewolucji.
|
NETIA | Nationale-Nederlanden OFE zwiększył zaangażowanie w Netię i ma obecnie akcje stanowiące 5,30 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu – poinformowała spółka w komunikacie. |
PGNIG | PGNiG chce współpracować z PKN Orlen zanim dojdzie do fuzji, a pierwsze projekty obejmują blok gazowy w Ostrołęce oraz rozwój biogazowni – poinformował PAP Biznes prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Spółka kończy prace nad strategią, w najbliższych latach duże środki przeznaczy na transformację energetyczną.
|
PKNORLEN | PKN Orlen rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering – podała spółka w komunikacie prasowym. Zakończenie prac projektowych umożliwi szczegółowe zaplanowanie harmonogramu realizacji inwestycji.
|
SESCOM | Sescom, zgodnie z nową strategią, chce przeznaczyć 80 mln zł na przejęcia. Celów akwizycyjnych będzie szukać głównie na rynkach Europy Zachodniej – w Niemczech, krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii i Francji – poinformował PAP Biznes prezes Sławomir Halbryt. Zarząd dostrzega u klientów zmianę podejścia do świadczonych usług – poza adaptacją do zmiennych warunków zyskują działania prewencyjne.
|
STALEXP | Mimo negatywnego stanowiska GDDKiA, spółka Stalexport Autostrada Małopolska podtrzymuje planowaną od 1 października podwyżkę opłat za przejazd auta osobowego autostradą A4 Katowice-Kraków z 10 do 12 zł na każdej bramce. Potwierdza też utrzymanie rabatów przy płatnościach automatycznych.
|
Przegląd prasy
MOTORYZACJA | 1) Polska motoryzacja potrzebuje teraz silnego wsparcia rządu. System dopłat do e-aut musi być dobrze przemyślany, żeby nie powtórzyć marnych efektów programów Zielony samochód, Koliber czy e-VAN – przekonuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. /Rz/
2) Wirus zdemolował rynek samochodów. Europejską branżę motoryzacyjną czeka najostrzejszy spadek w historii. W 2020 roku sprzedaż nowych aut może się zmniejszyć w ujęciu r/r o ponad 3 miliony. /Rz/
|
ALLEGRO | Allegro zmniejszy bolączki WIG20. Udane IPO platformy zmieni na lepsze wizerunek indeksu blue chipów. Z miejsca weszłaby ona do WIG20 i nie byłaby tam podmiotem drugoplanowym. /PB/
|
KRUK | Kruk musi wydać grube setki milionów. Bez nowych portfeli długów wyniki windykatora będą kuleć. A handel wierzytelnościami stoi w miejscu, choć pieniądze akurat spółka ma. /PB/ |
MABION | Mabion rośnie na szczepionce z Australii. Spółka biotechnologiczna, której flagowy projekt idzie jak po grudzie, może nawiązać współpracę z australijską firmą pracującą nad szczepionką na koronawirusa. Kurs rośnie. /PB/
|
PLAY | Play ciągnie w dół sektor na warszawskiej giełdzie. Podawane przez Huawei wysokie koszty wymiany dostawcy sieci i koniec blokady na akcjach założycieli to główne powody mocnej przeceny mobilnej sieci w ostatnim miesiącu. /Parkiet/
|
SUNEX | Sunex: wyniki dały powód do euforii. Rynki zagraniczne, a w szczególności rynek niemiecki, są dla spółki strategiczne, ale Sunex zamierza wzmocnić również swój udział nad Wisłą. /Parkiet/
|
Wybrane sygnały analizy technicznej
CDPROJEKT | Kurs akcji przełamuje wsparcie na 417,70 zł, co zapowiada dalszą korektę. |
DEBICA | Czarny korpus na rosnącym wolumenie początkiem korekty? |
KRUSZWICA | Kurs akcji przełamuje lokalne wsparcie w rejonie 55,40-56,21 zł czarnym korpusem na wolumenie powyżej przeciętnego. |
UNIBEP | Biały korpus poprzedzony luką popytową na rosnącym wolumenie, początkiem odbicia? |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis