Wybrane wydarzenia w spółkach
CD PROJEKT | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
GRUPA AZOTY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
ELKOP | Publikacja raportu za 2019 rok. |
GETBACK | NWZA ws. wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki. |
MABION | Publikacja raportu za 2019 rok. |
MAKARONPL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
POLICE | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
POLNORD | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
PULAWY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
RAFAMET | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
RUBICON | Publikacja raportu za 2019 rok. |
TRANSPOL | 1. Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
2. NWZA ws. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu. |
Wybrane komunikaty ze spółek
APATOR | Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez Apator Powogaz przesunie się o kilka miesięcy – podał Apator w komunikacie. |
APS ENERGIA | APS Energia chce z zysku netto za 2019 wypłacić 1,41 mln zł dywidendy, co daje 0,05 zł na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. |
ARCHICOM | Archicom miał w 2019 r. 508,2 mln zł przychodów, 117,6 mln zł EBIT oraz 95,9 mln zł zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej – wynika z raportu rocznego Archicomu. Celem na ten rok jest sprzedaż 1,5-1,7 tys. lokali i podpisanie 1,4-1,6 tys. aktów notarialnych. |
AUTO PARTNER | Zysk netto Auto Partner w 2019 roku wyniósł 58,7 mln zł wobec 58,6 mln zł w 2018 roku – podała spółka w komunikacie prasowym. |
BLOOBER TEAM | Bloober Team zawarł z globalnym wydawcą i jednym ze światowych liderów branży umowę dotyczącą produkcji gry, w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez wydawcę. Całkowita wartość zleconych prac przekracza wysokość kapitałów własnych spółki, a szczegóły dotyczące nowego projektu Bloober Team zamierza ujawnić w przyszłym roku- podała spółka w komunikacie. |
CIECH | Spółki grupy Ciech podpisały umowy na tzw. faktoring odwrotny, na mocy których będą miały przyznany łączny limit w wysokości 150 mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług – podał Ciech w komunikacie prasowym. |
ERBUD | 1. Portfel zamówień grupy Erbud na koniec 2019 roku miał wartość 2,4 mld zł, z czego 1,7 mld zł przypada do realizacji w 2020 roku, a 688,5 mln zł w latach 2021-2022 – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
2. Grupa Erbud spodziewa się, że w 2020 roku odnotuje ponad 2 mld zł przychodów i zbliżone wyniki finansowe względem roku poprzedniego. Spółka nie dostrzega problemów z dostawami materiałów na budowy, dobrze ocenia sytuację kadrową- poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. |
JW. CONSTR. | Grupa J.W. Construction zawarła w pierwszym kwartale 2020 roku 210 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz płatnych rezerwacji wobec 280 przed rokiem – poinformowała spółka w komunikacie. |
LIBET | Inwestor zainteresowany potencjalnym nabyciem przedsiębiorstwa Libetu wycofał się z tego procesu – poinformował Libet w komunikacie. |
NEUCA | ZWZ Neuki zdecyduje o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200.000 akcji własnych za maksymalnie 90 mln zł – wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 5 maja. |
PGE | Rada nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna powołała z dniem 1 kwietnia Wiolettę Czemiel–Grzybowską na funkcję prezesa i Zbigniewa Fałka na funkcję wiceprezesa ds. wytwarzania – poinformowała spółka w komunikacie. |
PHOTON EN. | Photon Energy nawiązał strategiczne partnerstwo z australijską firmą RayGen Resources, a także stał się akcjonariuszem mniejszościowym firmy – podała spółka w komunikacie prasowym. Partnerstwo obejmuje przygotowanie projektów solarnych oraz rozwiązań magazynowania energii o mocy 100 MWp/1000 MWh. |
PKN ORLEN | PKN Orlen, mimo pandemii koronawirusa i spowolnienia gospodarczego, nie wstrzymuje żadnych projektów inwestycyjnych i akwizycyjnych – poinformował w rozmowie z PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Podtrzymał, że w 2020 roku CAPEX grupy sięgnie 7,7 mld zł. |
PLAYWAY | PlayWay zanotował istotny wzrost sprzedaży gier w pierwszym kwartale, a dodatkowo – w związku ze skutkami epidemii – do grupy zgłasza się więcej zespołów zainteresowanych współpracą – poinformował prezes Krzysztof Kostowski podczas czatu z inwestorami na stronie StockWatch. Spółka nie planuje zmian w polityce dywidendowej. |
RONSON DEV. | Ronson Development sprzedał w pierwszym kwartale 2020 roku 278 lokali, co oznacza wzrost r/r o 60 % – podał deweloper w komunikacie prasowym. Ronson, w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, spodziewa się wyhamowania tempa sprzedaży w najbliższych dwóch miesiącach. |
Przegląd prasy
ALIOR BANK | 1. W nienormalnej sytuacji banki powinny być ostoją normalności. Działania regulatora powinny wspierać utrzymanie wskaźników stabilności systemu finansowego, ale muszą też pomagać w unikaniu gwałtownego spadku dostępności kredytu dla firm – mówi Krzysztof Bachta, prezes Alior Banku. (s. A27) /RZ/
2. Nie planujemy rewizji strategii – mówi Krzysztof Bachta, prezes Alior Banku. (s. 10) /PARKIET/ |
LOTOS | Obecnie Grupa Lotos nie odnotowuje żadnych problemów związanych z szeroko rozumianą logistyką kupowanych surowców ani sprzedawanych paliw i innych produktów ropopochodnych. (s. 06) /PARKIET/ |
LPP | Obecną sytuację Marek Piechocki, założyciel i prezes grupy LPP, porównuje do wojny. Uważa, że rządowa tarcza jest „dobra na początek”, postuluje o tarczę 2.0 i nie ukrywa, że w kwestii zatrudnienia nad spółką wiszą czarne chmury. Zakłada, że ze względów bezpieczeństwa sklepy spółka będzie mogła otworzyć dopiero w czerwcu. LPP będzie potrzebowało wsparcia w wysokości 1 mld zł. (s. 6-7) /PB/ |
Wybrane sygnały analizy technicznej
11BIT | Formacja objęcia bessy na szczycie lokalnego odbicia. |
AMREST | Akcje rozpoczynają odbicie od dna przeceny, na wyraźnie rosnącym wolumenie. |
BOS | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna dugi impuls wzrostowy w ramach odbicia. |
CLNPHARMA | Formacja zasłony ciemnej chmury na szczycie lokalnego odbicia. |
ESOTIQ | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie rozpoczyna odbicie. Kurs akcji powraca symbolicznie powyżej przełamanego dołka na 6,65 zł. |
INTERCARS | Formacja zasłony ciemnej chmury na szczycie lokalnego odbicia. |
KERNEL | Formacja spadającej gwiazdy na szczytach lokalnego odbicia. |
KGHM | Akcje przetestowały strefę oporową w rejonie 67,60-72,40 zł. |
MERCOR | Akcje odbijają od ostatnio bronionego dna na 6,16 zł na wysokim wolumenie. |
MILLENNIUM | Kurs akcji rozpoczyna kolejne odbicie białymi korpusami na rosnącym wolumenie. |
MONNARI | Kurs akcji rozpoczyna odbicie od dna przeceny, czemu towarzysz wyraźnie wysoki wolumen. |
MOSTALZAB | Kurs akcji rozpoczyna odbicie na rosnącym wolumenie. |
PGNIG | Kurs akcji odbił się od długoterminowej linii trendu spadkowego. |
PLAYWAY | Formacja zasłony ciemnej chmury na szczycie lokalnego odbicia, tuż pod historycznym szczytem na 391 zł. |
TORPOL | Formacja objęcia bessy na szczytach odbicia. |
TSGAMES | Formacja objęcia bessy na historycznym szczycie. |
WITTCHEN | Strona popytowa rozpoczyna drugi impuls wzrostowy w ramach odreagowania przeceny, czemu towarzyszy skokowo rosnący wolumen. |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis