Wybrane wydarzenia w spółkach
08OVTAVA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
ARCTIC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
BOGDANKA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
BSCDRUK | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 40,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack. |
BUDIMEX | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
ERG | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
EUCO | NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki EUCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przez spółkę EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. |
HANDLOWY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
KETY | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
PCCEXOL | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
PRAGMAINK | NWZA ws. zmian statutu. |
REMAK | ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. |
SELVITA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok |
SYGNITY | ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku oraz pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. |
TATRY | NWZA |
TOYA | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
WTN | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok. |
Wybrane komunikaty ze spółek
11BIT | Zysk netto 11 bit studios w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 11,7 mln zł i był o 64 proc. wyższy od średniej prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Zysk wzrósł o 30 proc. rok do roku. |
AMICA | Amica zawiesi produkcję w fabryce we Wronkach w dniach 1-14 kwietnia, ze względu m.in. na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz przewidywane perturbacje w ciągłości dostaw komponentów – podała spółka w komunikacie. |
CIECH | Ciech uruchomił program dobrowolnych odejść i zwolnienia grupowe w Rumunii – podała spółka w komunikacie. Decyzja jest efektem fiaska wielomiesięcznych negocjacji dotyczących ceny pary technologicznej z jedynym dostawcą, spółką CET Govora. Ciech nie widzi perspektyw na szybkie przywrócenie produkcji sody w Rumunii, jednocześnie nadal analizuje możliwość pozyskania efektywnego źródła pary. |
GRUPA AZOTY | Odpis wartości części aktywów w spółce zależnej „Siarkopol” obniży skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty w 2019 roku o 28,8 mln zł, a wynik netto o 23,4 mln zł. Firma rozwiązała również aktywo związane z działalnością w SSE, co obniży skonsolidowany wynik netto o kolejne 21,5 mln zł- podała grupa w komunikacie. |
LOKUM DEV. | 1. Zarząd Lokum Deweloper rekomenduje, by całość zysku za 2019 r. w wysokości 39,5 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rekomendację zarząd uzasadnia aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa- poinformowała spółka w komunikacie.
2. Lokum Deweloper zamierza opóźnić start realizacji dwóch wrocławskich inwestycji: Lokum Porto i Lokum Verde. Na bieżących budowach nie ma na razie żadnych opóźnień – poinformował w środę prezes Bartosz Kuźniar. Spółka prowadzi sprzedaż mieszkań przez internet, obserwuje spadek zapytań. |
PHN | 1. Polski Holding Nieruchomości zamierza dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Decyzja ws. dywidendy będzie zależeć m. in. od sytuacji finansowej grupy i planów inwestycyjnych- poinformował w środę prezes Marcin Mazurek.
2. Polski Holding Nieruchomości prowadzi negocjacje w sprawie nabycia kolejnych aktywów, nie wyklucza transakcji zakupu gruntu jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, choć – z uwagi na pandemię koronawirusa – ciężko jest deklarować jej termin – poinformował w środę zarząd grupy. 3. Zysk netto Polskiego Holdingu Nieruchomości przypadający na akcjonariuszy j.d. wzrósł w 2019 roku do 67,6 mln zł z 47,7 mln zł w roku 2018 – podała spółka w raporcie rocznym. Grupa odnotowała w tym czasie 209,1 mln zł przychodów operacyjnych wobec 169 mln zł rok wcześniej. |
SERINUS | Serinus szuka możliwości ograniczania wydatków, w razie gdyby trudna sytuacja rynkowa miała się utrzymywać – poinformował PAP Biznes Jeffrey Auld, prezes i dyrektor generalny Serinus Energy. |
TAURON | Tauron podpisał z Banca IMI, Intersa Sanpaolo oraz China Construction Bank umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 500 mln zł – podała spółka w komunikacie. |
UNIMOT | Zarząd Unimotu będzie rekomendował przeznaczenie 16,1 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę. Zgodnie z rekomendacją zarządu dywidenda na akcję wyniesie 1,97 zł- poinformowała spółka w komunikacie. |
Przegląd prasy
FORTE | Pandemia całkowicie wygasiła popyt na meble. Zdaniem Macieja Formanowicza, prezesa i głównego akcjonariusza Fabryk Mebli Forte trzeba być przygotowanym, że część firm może nie przetrwać trudnego okresu, a te, którym się uda, wyjdą z niego osłabione. Jesteśmy po rozmowach z bankami, które poszły nam na rękę i zgodziły się przesunąć wszystkie terminy spłat – powiedział prezes.(s.1,5) /PARKIET/ |
PKN ORLEN | PKN Orlen monitoruje kanadyjski rynek ropy i gazu. Pandemia koronawirusa i fiasko negocjacji OPEC+ mogą skorygować plany inwestycyjne Orlenu na północnoamerykańskim rynku i doprowadzić do spadku realizowanego tam wydobycia. (s.7) /PARKIET/ |
Sygnały analizy technicznej
AUTOPARTN | Kurs akcji przełamał/naruszył ważny dołek na 3,47 zł, czemu nie towarzyszyła jednak presja ze strony wolumenu. |
COMP | Strona podażowa ponownie testuje podwójny dołek na 56,40 zł. |
CPGROUP | Kurs akcji broni lokalnego wsparcia na 7 zł, świecą przypominającą formację białego młota. |
GTC | Układ 2 świec przypominający wymową formację harami na dołkach przeceny. |
INGBSK | Niewielki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie kończy lokalną korektę i zapowiada dalsze odbicie kursu. |
PROCAD | Wysoki biały korpus poprzedzony luką popytową, na rosnącym wolumenie początkiem odreagowania przeceny? |
SOLAR | Akcje spadają na nowe minima bessy na skokowo rosnącym wolumenie. |
TSGAMES | Formacja objęcia bessy na szczytach lokalnego odbicia. |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis