11 BIT | 11 bit studios ma podpisane trzy umowy, których przedmiotem jest wydanie gier komputerowych tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie – podała spółka w komunikacie. Wartość każdej z umów jest większa w porównaniu ze zrealizowanymi przez spółkę do tej pory projektami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHICOM | Spółka zależna Archicomu zawarła ostateczną umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, położonej w Poznaniu w dzielnicy Grunwald, o powierzchni 8,6 ha, za cenę 46 mln zł netto – podała spółka w komunikacie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDIMEX | Oferta Budimeksu za 486,8 mln zł netto została oceniona najwyżej w postępowaniu GDDKiA na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi S7 Płońsk – Czosnów – poinformowała spółka w komunikacie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPA AZOTY | Grupa Azoty złożyła dyspozycję objęcia 28.551.500 sztuk akcji w ramach emisji akcji Grupy Azoty ZCh Police, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących Grupie Azoty praw poboru – poinformowała spółka w komunikacie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INNOGY | innogy Polska liczy, że w przyszłym roku rynek obrotu energią wróci do normalności – poinformowali przedstawiciele spółki na wtorkowym spotkaniu. innogy nie planuje podwyżek cen od stycznia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INPRO | Inpro złożyło we wtorek 10 grudnia ponowny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni, składającego się z siedmiu budynków wielorodzinnych – podał deweloper w komunikacie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IZFiA | Małgorzata Rusewicz została wybrana podczas wtorkowego walnego zgromadzenia członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na nowego prezesa – poinformowała IZFiA w komunikacie prasowym. Dotychczasowy prezes Marcin Dyl złożył niedawno rezygnację z tej funkcji z dniem 31 grudnia 2019 roku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDICALGORITHMICS | 1) Medicalgorithmics planuje emisję do 721.303 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru – podała spółka w komunikacie. Celem emisji jest pozyskanie kapitału na dalszą zmianę modelu biznesowego, rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii.
2) Medicalgorithmics może funkcjonować bez przeprowadzenia emisji akcji, ale jej brak mógłby istotnie wpłynąć na możliwość zwiększania wolumenu sprzedaży oraz inwestycje spółki – poinformował zarząd podczas wtorkowej konferencji. Prezes Marek Dziubiński zamierza wziąć udział w emisji w „istotnym stopniu”. 3) Medicalgorithmics spodziewa się wzrostu przychodów w 2020 roku – poinformował we wtorek prezes Marek Dziubiński. Zarząd widzi duży potencjał rozwoju na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi, chce inwestować w rozwój sprzedaży. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PEAKO | Pekao Leasing, spółka z grupy Banku Pekao, pozyskało z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich firm, które posłużą m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE – poinformował bank w komunikacie prasowym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PGNIG | PGNiG i Duon Dystrybucja zawarły siedmioletni kontrakt, którego łączny wolumen wynosi ponad 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego – poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym. To największa umowa na sprzedaż LNG podpisana do tej pory przez PGNiG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PKN ORLEN | 1) Nabycie Energi przez PKN Orlen jest neutralne dla ratingu płockiego koncernu – podała agencja Fitch w komunikacie.
2) PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach projektu budowy morskich farm wiatrowych – poinformował Orlen na Twitterze. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
POLSKIE RADIO | Rząd chce kontynuować konsolidację firm z podobnych sektorów – powiedział we wtorek w Polskim Radiu 24 wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYSLASH | Krakowski producent gier Polyslash planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszym półroczu 2020 roku – podała spółka w komunikacie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PZU | OFE PZU zmniejszyło udział w akcjonariacie Polnordu poniżej progu 5 proc. i ma obecnie 4,92 proc. akcji spółki – poinformował Polnord w komunikacie. Przed zmniejszeniem zaangażowania OFE PZU miało 5,02 proc. akcji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAURON | 1) Tauron zakończył proces poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu – podał Tauron w komunikacie.
2) Przychody grupy Tauron z rynku mocy szacunkowo wyniosą w 2024 roku 149,04 mln zł – podała spółka w komunikacie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | Total FIZ rozpoczyna budowę przyspieszonej księgi popytu na maksymalnie 170.772 akcji Scope Fluidics, stanowiących 7,37 proc. kapitału, po maksymalnie 70 zł za sztukę – podała spółka w komunikacie.
|
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis